ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Case CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES VIANDES POULETS POISSONS ACCOMPAGNEMENTS SAUCES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
JUS DE BISSAP 33CL | ||||||||||||||
JUS DE GINGEMBRE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
JUS D ORANGE | ||||||||||||||
JUS ANANAS | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
JUS DE BAOBAB 33CL | ||||||||||||||
FANTA 1.5L |
© 2021 -