ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Case CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES VIANDES POULETS POISSONS ACCOMPAGNEMENTS SAUCES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
DIBI D'AGNEAU | ||||||||||||||
2 BROCHETTES DE BOEUF | ||||||||||||||
BURGER LA CASE | ||||||||||||||
BOEUF MAFE | ||||||||||||||
BROCHETTES MIXTES | ||||||||||||||
FUFU GOMBO | ||||||||||||||
FUTOU BANANE SAUCE GRAINE | ||||||||||||||
FUFU SAUCE BOEUF MAFE |
© 2021 -